|
|
UTILIDADES - ANALISIS Y OPTIMIZACION - PROCESADOR
|
Nombre: KCPUCooler 1.0 | Descarga Gratis |
|
||||||||||||||||||||
| Para el procesador cuando tu PC no lo use y reduce su temperatura | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: CpuUsage System Service 1.0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Controla el grado de uso de tu CPU | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: CPUSpeed 1.0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Comprueba fácilmente la velocidad de tu procesador | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Active CPU 1.1 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Muestra en todo momento el uso de tu CPU | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: CPU Peeker v2.6 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Analiza el rendimiento de la CPU y avisa en caso de problemas | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: CPU Velocity 1.0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Quieres saber lo rápida que va tu CPU? | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: CPUMeter 1.2 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Observa en cada momento el uso de CPU de tu PC | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: WinCooler 1.2 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Evita sobrecalentamientos en tu CPU | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: KCPU Cooler 0.6.0 beta | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Aumenta el rendimiento de tu CPU y evita sobrecalentamientos | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Waterfall 1.23 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Haz que tu CPU genere menos calor | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL |
SIGUIENTE |