|
|
EDUCACION Y CIENCIA - FISICA Y QUIMICA
|
Nombre: Phoxel Periodic Table 1.0 | Descarga Gratis |
|
||||||||||||||||||||
| Obtén fácilmente información de los elementos químicos | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: EQTabla 3.00 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Tabla periódica de los elementos con filtros y multitud de datos | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Model ChemLab 2.3 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Un completo laboratorio de química en tu PC | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: EniG. Periodic Table of Elements 2.11 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| La Tabla Periódica de Elementos gratuita | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: ChemicPen 1.41 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Dibuja y edita formulas y reacciones químicas | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Atom Visualizer 1.0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Visualiza los elementos de la tabla periódica en 3D | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Molecular Weight Calculator 6.12 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| La herramienta ideal para todo químico para el cálculo molecular | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: ForNom | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Tutor de formulación y nomenclatura química | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: QuimAP 2002 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| La Bíblia en cuanto a química se refiere | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Atoms, Symbols and Equations 2.3 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Tutor multimedia interactivo para aprender Química | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Q-GEUM 4.0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Un excelente programa para aprender química | Descargalo Gratis aquí |
| PRINCIPAL |
SIGUIENTE |