|
|
EDUCACION Y CIENCIA - ASTRONOMIA
|
Nombre: Dr. Regener Sun-Moon-Calendar 7.0 | Descarga Gratis |
|
||||||||||||||||||||
| Completo cálculo de fases lunares y actividad solar | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Keyhole EarthViewer 1.7.1 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Visualiza imágenes aéreas de todo el planeta | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Celestia 1.3.0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Viaja a través del universo con este planetario tridimensional | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: 3D Solar System 3.5 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Explora los planetas y satélites del Sistema Solar | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Moonphase 1.0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Calcula la fase lunar de cualquier día | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: StarStrider 2.5 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Un completísimo planetario al alcance de tu ratón | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: StarCalc 5.71 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Imágenes de las constelaciones desde cualquier lugar | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Solar System Discovery Kit 3.00 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Observa de cerca los planetas del Sistema Solar | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: WinStars 1.030 R0 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Un detallado planetario al alcance de tu ratón | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Suncycle 1.0.7.3 | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Calcula la hora exacta del amanecer y el anochecer | Descargalo Gratis aquí | ||||||||||||||||||||||
| Nombre: Starry Night Backyard Special Edition | Descarga Gratis | ||||||||||||||||||||||
| Viaja por el Universo y aprende astronomía fácilmente | Descargalo Gratis aquí |
| PRINCIPAL |